Комплектование
Дата | Прибытие/Убытие | Приказ |
07.06.2023 | принят — 1 | приказ № 33 |
05.06.2023 | принят -2; выбыл — 1 | приказ №28 |
02.06.2023 | выбыл — 1 | приказ № 27 |
01.06.2023 | принят — 6; выбыл — 10 | приказ № 25 |
10.05.2023 | принят — 1 | приказ №18 |
13.03.2023 | принят — 1 | приказ №13 |
10.03.2023 | выбыл — 1 | приказ №12 |
16.02.2023 | принят — 1 | приказ №11 |
15.02.2023 | принят — 1 | приказ №10 |
10.02.2023 | выбыл — 1 | приказ №7 |
01.02.2023 | принят — 1 | приказ 6 |
10.01.2023 | принят — 1 | приказ № 2 от 10.01.2023 |
10.01.2023 | принят — 1 | приказ 2 |
29.12.2022 | выбыл — 1 | № 409 от 29.12.2022 |
09.12.2022 | выбыл — 1 | № 390 от 09.12.2022 |
28.11.2022 | выбыл — 1 | № 387 от 28.11.2022 |
21.11.2022 | приняты — 2 | № 365 от 21.11.2022 |
17.11.2022 | принят — 1 | № 364 от 17.11.2022 |
03.11.2022 | принят — 1 | № 363 от 03.11.2022 |
31.10.2022 | принят — 1 | № 362 от 31.10.2022 |
27.10.2022 | принят — 1 | № 361 от 27.10.2022 |
24.10.2022 | приняты — 3 | № 359/1 от 24.10.2022 |
12.10.2022 | принят — 1 | № 327 от 12.10.2022 |
05.10.2022 | выбыл — 1 | № 326 от 05.10.2022 |
03.10.2022 | приняты — 2 выбыл — 1 |
№ 325 от 03.10.2022 |
20.09.2022 | выбыл — 1 | № 290 от 20.09.2022 |
09.09.2022 | принят — 1 | № 289 от 09.09.2022 |
25.08.2022 | выбыли — 2 | № 283 от 25.08.2022 |
24.08.2022 | принят — 1 выбыл — 1 |
№ 281 от 24.08.2022 |
19.08.2022 | принят — 1 выбыли — 2 |
№ 248/1 от 19.08.2022 |
18.08.2022 | принят — 1 выбыли — 3 |
№ 247/1 от 18.08.2022 |
15.08.2022 | выбыли — 5 приняты — 2 |
№ 246 от 15.08.2022 |
12.08.2022 | выбыл — 1 | № 245 от 12.08.2022 |
10.08.2022 | принят — 1 | № 243/1 от 10.08.2022 |
08.08.2022 | принят — 2 | № 240 от 08.08.2022 |
03.08.2022 | выбыл — 1 | № 239 от 03.08.2022 |
01.08.2022 | принят — 1 | № 232 от 01.08.2022 |
27.07.2022 | выбыли — 2 | № 226 от 27.07.2022 |
22.07.2022 | выбыл — 1 | № 225 от 22.07.2022 |
21.07.2022 | выбыли — 6 | № 196 от 21.07.2022 |
15.07.2022 | принят — 1 | № 194 от 15.07.2022 |
13.07.2022 | принят — 1 | № 193 от 13.07.2022 |
12.07.2022 | приняты — 2 выбыли — 2 |
№ 192 от 12.07.2022 |
11.07.2022 | принят — 1 | № 191 от 11.07.2022 |
05.07.2022 | принят — 1 выбыл — 1 |
№ 189 от 05.07.2022 |
01.07.2022 | принят — 1 | № 188 от 01.07.2022 |
30.06.2022 | выбыл — 1 | № 187 от 30.06.2022 |
29.06.2022 | принят — 1 | № 185 от 29.06.2022 |
28.06.2022 | приняты — 2 | № 184 от 28.06.2022 |
27.06.2022 | приняты — 3 | № 183 от 27.06.2022 |
24.06.2022 | выбыл — 1 | № 182 от 24.06.2022 |
23.06.2022 | выбыл — 1 | № 181 от 23.06.2022 |
22.06.2022 | принят — 1 | № 180 от 22.06.2022 |
20.06.2022 | принят — 1 выбыли — 3 |
№ 163 от 20.06.2022 |
17.06.2022 | выбыли — 2 | № 162 от 17.06.2022 |
15.06.2022 | приняты — 2 выбыл — 1 |
№ 161 от 15.06.2022 |
14.06.2022 | принят — 1 | № 160 от 14.06.2022 |
09.06.2022 | выбыли — 2 | № 159 от 09.06.2022 |
06.06.2022 | выбыли — 2 | № 155 от 06.06.2022 |
02.06.2022 | принят — 1 | № 154 от 02.06.2022 |
01.06.2022 | приняты — 6 перевод — 1 |
№ 153 от 01.06.2022 |
05.05.2022 | выбыл — 1 | № 124 от 05.05.2022 |
28.04.2022 | выбыл — 1 | № 123 от 28.04.2022 |
22.04.2022 | принят — 1 | № 89 от 22.04.2022 |
07.04.2022 | принят — 1 выбыл — 1 |
№ 85 от 07.04.2022 |
06.04.2022 | принят — 1 | № 84 от 06.04.2022 |
04.04.2022 | выбыл — 1 | № 83 от 04.04.2022 |
28.03.2022 | приняты — 2 | № 79 от 28.03.2022 |
23.03.2022 | выбыл — 1 | № 48 от 23.03.2022 |
22.03.2022 | выбыл — 1 | № 47 от 22.03.2022 |
22.02.2022 | принят — 1 | № 43 от 22.02.2022 |
26.01.2022 | принят — 1 | № 21 от 26.01.2022 |
14.01.2022 | принят — 1 | № 3 от 14.01.2022 |
12.01.2022 | принят — 1 выбыл — 1 |
№ 2 от 12.01.2022 |
10.01.2022 | принят — 1 выбыл — 1 |
№ 1 от 10.01.2022 |
Порядок комплектования ДОУ
Порядок комплектования МБ ДОУ и количество групп определяется Учредителем.
Прием в МБ ДОУ и отчисление из него осуществляется на основе «Положения о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования», утвержденного Учредителем. Прием воспитанников в МБ ДОУ осуществляется при наличии путевки Управления образования города Батайска, на основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
Дети с нарушениями речи принимаются в группы компенсирующей направленности ДОУ только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения Городской психолого-медико-педагогической комиссии.
Свободные места по реализуемым образовательным программам в возрастных группах
Наименование образовательной программы/ Возраст воспитанников |
Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||||
Возраст | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических (или) юридических лиц | |
Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ №23 | 3 – 4 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 – 5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 – 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 – 7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ №23 | 3 – 4 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 – 5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 – 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 – 7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободных мест для воспитанников в МБ ДОУ № 23 — нет